| メーカー | 商品名 | 在庫数 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オススメ商品 | ||||
| JARRIVE | ジャリクレ | 308,000 | 新品 | |
| プライズ | ||||
| SAFARI GAMES | MEGAきっちゃお! | 2 | 650,000 | |
| エスプラン | カリーノホール シングル | 1 | 50,000 | 動作確認のみ |
| バンナム | スウィートランド5 4P仕様 | 4 | 500,000 | |
| バンナム | スウィートランド5 2P仕様 | 2 | 360,000 | |
| バンナム | スウィートゴーランド2 | 3 | 750,000 | |
| バンナム | クレナ2K | 10 | 750,000 | |
| バンナム | クレナ2ジャック | 2 | 350,000 | |
| 楠野 | バーバーカットR | 2 | 180,000 | |
| マーベラス | トライポッド | 1 | 650,000 | |
| バブルキャッチャー | 1 | 130,000 | ||
| KNT | ドリームキャッスル2 | 1 | 400,000 | |
| コーボー | ハンドパワーBIG | 1 | 350,000 | 仲介案件 |
| ユーエス産業 | らくチャレ2nd | 1 | 200,000 | |
| マジカルガチャ | 3 | 100,000 | ||
| スタンバイ | デカプセル・スリム(500円玉仕様) | 5 | ご相談 | お札仕様への改造も可能 |
| スタンバイ | デカプセル・スリム | 複数 | 特価 | 新古品 |
| スタンバイ | トリプルクレーンカルテッド | 1 | ご相談 | |
| アーケード | ||||
| バンナム | ビッグバンスマッシュ | 1 | 500,000 | |
| 音楽 | ||||
| コナミ | ポップンミュージック 液晶筐体 | 1 | ご相談 | 筐体Ver要確認 |
| シール機 | ||||
| フリュー | ルートミー2 | 1 | 特価品 | |
| フリュー | Luvholi | 1 | 特価品 | |
| ベンダー | ||||
| 旭精工 | 高額両替機 AC-5000T | 8 | 200,000 | 新500円対応、タイトー柄 |
| 旭精工 | 高額両替機 AC-4000T | 7 | 180,000 | 新500円対応、タイトー柄 |
| ユニカ | メダルバンクⅡ | 1 | 1,980,000 | 新品 |
| ビデオ | ||||
| セガ | MJ ARCADE(COJ筐体) | 3 | 50,000 | |
| セガ | バーチャファイター5R FS 2台セット | 1 | 200,000 | リンドバーグ筐体 |
| バンナム | グリージョ筐体 | 4 | 150,000 | |
| コナミ | クイズマジックアカデミーHG筐体 | 2 | 140,000 | |
| コナミ | チェイスチェイスジョーカーズ | 2 | 100,000 | |
| 乗り物 | ||||
| バンプレ | ドライブ大好きミニアンパンマンごう! | 1 | 450,000 | |
| バンプレ | ごきげんアンパンマン | 1 | 350,000 | |
| バンプレ | ニコニコアンパンマン | 1 | 120,000 | |
| バンプレ | ジャイアントアンパンマン | 1 | 120,000 | |
| ホープ | ちびっこ路線バス | 1 | 180,000 | |
| エンハート | GoGoポニー | 1 | 250,000 | |
| シングル | ||||
| アムジー | アムジーキッズメダルNKシリーズ | 複数 | 100,000 | タイトルは要問合せ |
| シグマ | クール104 | 2 | 100,000 | ブラウン管 |
| マスメダル | ||||
| カプコン | モンスターハンターメダルハンティングコンパクト | 1 | 900,000 | |
| コナミ | マリオパーティふしぎのチャレンジワールド | 1 | 800,000 | |
| コナミ | ボンバーマン・ザ・メダル | 1 | 200,000 | |
| コナミ | オレカバトル2パンドラのメダル | 1 | 1,300,000 | |
| コナミ | スマッシュスタジアム | 1 | 900,000 | 25¢ |
| バンナム | 海物語in沖縄ウキウキバケーション | 1 | 900,000 | 25¢ |
| バンナム | ワンピースガンガントレジャー | 1 | 150,000 | |
| セガ | メダル戦士ブツケルンジャー | 1 | 120,000 | |
| アムジー | ファラオズパニック | 1 | 120,000 | 25¢ |
| タイトー | パクパクフィッシュ | 1 | 800,000 | |
| タイトー | ダイノキングビクトリー | 1 | 900,000 | |
| エンハート | 原始人がビンゴでワアアア! | 1 | 500,000 | 5¢ |
| その他 | ||||
| コナミ | ミリオンキーパー IK20000 | 1 | 350,000 | |
| ユニカ | 硬貨メダル計数機 UW-1 | ASK | 新品 | |
| ガシャポンステーション3段 | 30 | 110,000 | ||
| パーツ | ||||
| バンダイナムコ | クラークPCB | 6 | 15000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | ルーフモニター | 10 | 30000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | プッシャーモーター(ASSY) | 11 | 15000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | サテライトPCボード【ラッキーマリンシアター】 | 8 | 20000 | Ver要確認 |
| バンダイナムコ | カウントホッパー【ULM-1A580】【5¢】 | 0 | 10000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | ツインホッパー(レールナシ)【100-367】【5¢】 | 2 | 15000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | SSR(メイン)【306-973】 | 1 | 10000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | スロープモーター【005-448/005-449】 | 1 | 15000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | センターPCボード | 0 | 20000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | UTIOボード【306-970】 | 4 | 5000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | イルミネーターPCボード①【306-969】 | 14 | 8000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | センターテーブルモーターASSY | 1 | 30000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | メンテドアパネル【721-210】 | 0 | 25000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | カドウスロープバックパネル(L)【721-141】 | 0 | 5000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | カドウスロープバックパネル(R)【721-142】 | 0 | 5000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | フィールドボールリフタ | 3 | 8000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | フィールドボールプール | 3 | 8000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | 12インチ液晶 | 2 | 8000 | 海物語ラッキーマリンシアター |
| バンダイナムコ | バーASSY【UOW-1A781】 | 10 | 25000 | 海物語in沖縄 |
| バンダイナムコ | ホッパー | 6 | 15000 | 釣りスピリッツ |
| バンダイナムコ | モニター(6P用) | 1 | 50000 | 釣りスピリッツ |
| バンダイナムコ | コーナーPCボード①A | 1 | 15000 | 釣りスピリッツ |
| バンダイナムコ | コーナーPCボード②B | 1 | 15000 | 釣りスピリッツ |
| バンダイナムコ | コーナーPCボード③C | 1 | 15000 | 釣りスピリッツ |
| バンダイナムコ | コーナーPCボード④D | 1 | 15000 | 釣りスピリッツ |
| バンダイナムコ | コインセレクター AD-81P3 | 6 | 2000 | 釣りスピリッツ |
| バンダイナムコ | コインセレクター AS-4W | 6 | 15000 | 釣りスピリッツ |
| コナミ | 麻雀格闘倶楽部 B筐体 タッチパネル | 2 | 10000 | 麻雀格闘倶楽部 |
| コナミ | 麻雀格闘倶楽部 B筐体 液晶モニター | 2 | 15000 | 麻雀格闘倶楽部 |
| パーツ・基盤 | ||||
| パーツ(液晶・ブラウン管モニターや各種パーツ等)や基盤(各メーカー機種の基盤等)等も販売しておりますので、先出し修理をご依頼される前に是非弊社に一度お問い合わせください。担当営業より在庫状況と販売価格をご連絡させていただきます。 | ||||
気になるゲーム機がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
販売リストに掲載されていない商品についても承ります。
TEL:092-558-1146
FAX:092-558-1147
Contact form
ご希望機種・台数の在庫を確認のうえ、価格・納期・機器の状態をご連絡いたします。
お見積書が必要な場合は、お申し付け下さい。
契約書(注文請書)の作成
ご発注をいただいた後、契約書を作成いたします。
契約書に必要事項の記入と捺印のうえ、返送いただければ契約成立となります。
お支払い方法は、弊社担当者までご確認下さい。
ご入金確認後に出荷させていただきます。
ゲーム機専門の運送業者が、ご指定場所へ納品いたします。
配送・設置料金につきましては、別途ご相談させていただきます。