メーカー | 商品名 | 在庫数 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プライズ | ||||
ダイヤモンドクレーン | 複数 | お問合せ | ||
セガ | UFOあらかると2 | 1 | 90,000 | |
エスプラン | カリーノホール シングル | 1 | 50,000 | 動作確認のみ |
キュービック | みにっちゃ | 1 | 350,000 | 前期Ver 仲介案件 |
キーマスター | 1 | 150,000 | ||
アーケード | ||||
タイトー | ガイアアタックフォー | 1 | 120,000 | |
タイトー | ホッピングロードキッズ | 1 | 180,000 | |
バンプレ | アンパンマンねらってたまいれ | 1 | 150,000 | |
ビデオ | ||||
コナミ | クイズマジックアカデミーHG筐体 | 1 | 220,000 | |
マスメダル | ||||
アンダミロ | ゴーストパーティー | 1 | 250,000 | 25¢ |
タイトー | ダイノキングビクトリー | 1 | 1,000,000 | 25¢ |
コナミ | マリオパーティ ふしぎのチャレンジワールド | 1 | 800,000 | |
コナミ | スピンフィーバー3 | 1 | 450,000 | 25¢ |
コナミ | スマッシュスタジアム | 1 | 900,000 | 25¢ |
セガ | アラビアンジュエル | 1 | 700,000 | 25¢ |
セガ | ヒョーザーン!! | 1 | 600,000 | 25¢ |
セガ | キッズわんぱく村 | 1 | 120,000 | 25¢ |
エンハート | フィッシュハンター | 1 | 250,000 | 25¢ |
カプコン | スーパーマリオWii コインワールド | 1 | 120,000 | 25¢ |
カプコン | モンスターハンターメダルハンティング | 1 | 1,100,000 | 25¢ |
カプコン | モンスターハンターメダルハンティングコンパクト | 1 | 900,000 | 25¢ |
アムジー | ファラオズパニック | 1 | 120,000 | 25¢ |
アムジー | モンスターフィッシング | 1 | 450,000 | 25¢ |
シングル・キッズメダル | ||||
コナミ | ギャラクシーシリーズ | 複数 | 80,000 | 25¢機種要問い合わせ |
乗り物 | ||||
加賀 | ファイタープレーン FC-088 | 1 | 350,000 | |
ホープ | ちびっこ交通 | 1 | 150,000 | |
バンプレ | ごきげんアンパンマン | 1 | 350,000 | |
バンプレ | にこにこアンパンマン | 1 | 120,000 | |
バンプレ | ジャイアントアンパンマン | 1 | 120,000 | |
ベンダー | ||||
旭精工 | 高額両替機 AC-5000T | 10 | 300,000 | 新500円対応、タイトー柄 |
旭精工 | 高額両替機 AC-4000T | 9 | 280,000 | 新500円対応、タイトー柄 |
ユニカ | MEXメダル貸機 | 2 | 420,000 | 25¢純正柄 |
ユニカ | MEXメダル転送貸機 | 複数 | 150,000 | |
ユニカ | メダルバンクⅡ | 1 | 2,700,000 | 新品 |
その他 | ||||
セガ | カードメーカー | 複数 | 90,000 | |
セガ | メダルコマンダー | 複数 | ご相談 | |
コナミ | カードコネクト | 5 | 40,000 | |
コナミ | ミリオンキーパー IK20000 | 1 | 350,000 | |
ユニカ | 硬貨メダル計数機 UW-1 | 280,000 | 新品 | |
新品機械 | ||||
ユーエス産業 | らくチャレダブル | 600,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
ユーエス産業 | らくチャレキュートDX | 650,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
ユーエス産業 | らくチャレキュート | 598,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
ユーエス産業 | らくチャレ2nd | 538,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
ユーエス産業 | ファンタジーガチャ | 298,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
ユーエス産業 | エキサイティングバスケット2 | 498,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
KNT | ジェミニマルチ2 | 828,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
KNT | ちびクレα | 658,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
KNT | ツインジェミニ3(上部ショーケース付) | 638,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
KNT | ジェミニビッグα | 838,000 | 送料別途(納期都度確認) | |
パーツ | ||||
コナミ | ツナガロッタ サテライトモニター | 8 | 20,000 | |
コナミ | ツナガロッタ AMP 基盤 | 4 | 3,000 | |
コナミ | ヴィーナスファウンテン サイドモニター | 1 | 20,000 | |
コナミ | ヴィーナスファウンテン サテライト電源 | 2 | 8,000 | |
コナミ | ファンタジックフィーバー サテライトモニター | 2 | 10,000 | |
コナミ | 麻雀B筐体 タッチパネル付 | 2 | 20,000 | |
コナミ | 麻雀B筐体 モニターのみ | 6 | 10,000 | |
コナミ | 麻雀PCB | 3 | 20,000 | 旧ver |
コナミ | 麻雀格闘?楽部B筐体 LCD枠 遊び方シート部アクリルセット | 4 | 10,000 | |
コナミ | クイズマジックアカデミー モニター(下) | 4 | 30,000 | タッチパネル付 |
コナミ | スピンフィーバー | 1 | 8,000 | チャンスリフターASSY |
コナミ | スピンフィーバー3 | 1 | 8,000 | フィーバールーレットASSY |
コナミ | スピンフィーバー3(液晶) | 1 | 10,000 | サブLCD ASSY サテライト1 |
コナミ | スピンフィーバー3(液晶) | 1 | 10,000 | サブLCD ASSY サテライト2 |
コナミ | スピンフィーバー3(液晶) | 1 | 10,000 | サブLCD ASSY サテライト3 |
コナミ | スピンフィーバー3(液晶) | 1 | 10,000 | サブLCD ASSY サテライト4 |
コナミ | G1ターフワイルド3(15インチタッチパネル) | 5 | 10,000 | 型番 70824 |
セガ | スターホースプログレス メイン ゲームPCB | 1 | 20,000 | |
セガ | スターホースプログレス メイン ビデオPCB R | 3 | 20,000 | |
セガ | スターホースプログレス メイン ライブ&ボイスPCB | 2 | 20,000 | |
セガ | スターホースプログレス メイン システムPCB | 1 | 20,000 | |
セガ | スターホースプログレス メイン用 メインPCB | 2 | 20,000 | |
セガ | スターホースプログレス サテライトPCB | 3 | 20,000 | |
セガ | スターホースプログレスR メイン ビデオRPCB | 2 | 10,000 | |
セガ | スターホースプログレスR メイン ドットマトリックス | 1 | 10,000 | |
セガ | スターホースプログレスR メイン ライブ&ボイスPCB | 1 | 20,000 | |
セガ | スターホースプログレスR サテライトPCB | 4 | 10,000 | |
セガ | スターホース3 サテライトモニター(液晶のみ) | 1 | 20000 | タッチパネル無 |
セガ | スターホース3 サテライトモニター | 5 | 20000 | タッチパネル付 |
セガ | スターホース2・3 FL SLIM TYPE1149MM WHITE | 8 | 1500 | スピーカー用蛍光灯(390-6579-1149W) |
セガ | 金魚すくい(PCB) IO BD KIDS MEDAL MASTER KNG | 8 | 5000 | 型番 83900320101 |
セガ | 金魚すくい SW INNER 60PAI SANWA W/DESIGN | 4 | 1000 | |
セガ | 金魚すくい メダルエントリー | 4 | 3000 | メダルガイドプレート付き |
セガ | 三国志大戦 プロジェクター XJ-V1 CASIO SGV | 3 | 20000 | 先出:型番 601-13177 |
セガ | クロノレガリア サテライトモニター(セガ用32インチ) | 8 | 20000 | タッチパネル付 |
セガ | クロノレガリア サテライトモニター | 9 | 20000 | タッチパネル付 |
セガ | 三国志大戦(新) サテライト液晶 | 2 | 20000 | タッチパネル付 |
セガ | 三国志大戦(新) プリンター | 2 | 25000 | タッチパネル付 |
セガ | 三国志大戦(新) プロジェクター | 1 | 20000 | |
セガ | ボーダーブレイク サテライトモニター | 1 | 15000 | セガ用21インチモニター |
セガ | 汎用(PCB) IO CONTROL BD 3 FOR JVS COM | 10 | 5000 | 837-14572(ワンダーランドウォーズ等) |
セガ | 汎用(PCB) IO CONTROL BD FOR JVS | 2 | 5000 | 837-14505(アフターバーナークライマックス等) |
セガ | 汎用(PCB) IOボード(JVS→JS) | 1 | 7000 | 838-13683-93 |
セガ | ビンゴギャラクシー SPOT BD BPR | 10 | 3000 | 839-1249 |
セガ | ビンゴギャラクシー サテライトPCB | 5 | 5000 | |
セガ | ビンゴギャラクシー SW OBSAK-C30UM-W LED 12V A | 4 | 500 | 509-6072-01 |
セガ | ビンゴギャラクシー SW OBSAK-C30UM-W LED 12V B | 4 | 500 | 509-6072-02 |
セガ | ビンゴギャラクシー SW OBSAK-C30UM-W LED 12V C | 4 | 500 | 509-6072-03 |
セガ | ビンゴギャラクシー SW OBSAK-C30UM-W LED 12V D | 4 | 500 | 509-6072-04 |
セガ | ビンゴギャラクシー SW OBSAK-C30UM-W LED 12V×1 | 4 | 500 | 509-6072-05 |
セガ | ビンゴギャラクシー SW OBSAK-C30UM-W LED 12V×10 | 4 | 500 | 509-6072-06 |
セガ | NEW UFOキャッチャー メインPCB | 6 | 15000 | |
セガ | UFOキャッチャーミニPCB | 2 | 20000 | |
セガ | アストロ、ブラスト用電源BOX | 2 | 30000 | S新品 |
セガ | UFOキャッチャー7 ガラス扉 L | 4 | 15000 | |
セガ | UFOキャッチャー7 ガラス扉 R | 4 | 15000 | |
セガ | UFOキャッチャー7、8用ビルボードインフォメーションパネル | 7 | 5000 | |
セガ | UFOキャッチャー7用ビルボード 3枚セット | 5 | 8000 | ブルー |
セガ | UFOキャッチャー7用ビルボード 3枚セット | 5 | 8000 | ピンク |
セガ | UFOキャッチャー7 アーム(小)SET | 5 | 1500 | 2個1SET |
セガ | UFOキャッチャー7 アーム(中)SET | 10 | 1500 | 2個1SET |
セガ | UFOキャッチャー7 アーム(大)SET | 5 | 1500 | 2個1SET |
バンダイナムコ | 釣りスピリッツ DCシンドウモータ TG-203A-F1107 24V | 4 | 3000 | 型番 005-529(新品) |
バンダイナムコ | 釣りスピリッツ(PCB)サオコンPCボード1 | 1 | 5500 | 型番 307-716(新品) |
バンダイナムコ | 釣りスピリッツ(PCB)サオコンPCボード2 | 1 | 3000 | 型番 307-717(新品) |
バンダイナムコ | 釣りスピリッツ ショウコウSW FP01-15CKC1YY | 3 | 1000 | 型番 000-860(新品) |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(PCB)307-761 | 4 | 3000 | ULD U3CONTROL PCB |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(PCB)306-974 | 3 | 2000 | ULM LED-TEN PCB ASSY |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(PCB)306-972 | 20 | 4500 | ULM LED-EDGE PCB ASSY |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(PCB)306-969 | 1 | 4500 | ULM イルミネーター1PCB ASSY |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(PCB)307-762 | 20 | 9000 | ULD U3LED PCB |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(PCB)306-970 | 2 | 1800 | ULM UTIO PCB ASSY |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(液晶) | 1 | 10000 | メンテナンス用液晶ASSY |
バンダイナムコ | ラッキーマリンシアターDX(PCB)000-725 | 3 | 500 | フォトセンサーKI662-AALF コネクタツキ |
バンダイナムコ | 太鼓の達人5ver 基板 | 1 | 30000 | |
バンダイナムコ | ノアール筐体 B モニター | 1 | 25000 | |
バンダイナムコ | ノアールキャビネット(PCB) STD PCボード | 10 | 5000 | 306-952 |
バンダイナムコ | クレナフレックス フロアパネル(M) | 10 | 10000 | |
タイトー | ネシカ(PCB) NESiCA×Liveクライアント/FAS I/O AMP PCB | 1 | 8000 | K91X1204M |
タイトー | ネシカクロスライブ | 2 | 10000 | 対戦台パック VEWLIX用(新品) |
タイトー | 電車でGO モニター | 1 | 50000 | |
フリュー | プリクラ用紙 AMUZ-SEL 045 | 1 | 10000 | |
フリュー | プリクラ用紙 AMUZ-SEL 043 | 1 | 10000 | |
カプコン | マリオパーティーふしぎのチャレンジワールド | 6 | 10000 | ホッパーPH-1000F2(C-5220995) 25¢ |
アルゼ | ミレナリー筐体 モニター(下) | 4 | 10000 | |
エンハート | みんなでダービー(5¢用改造KIT)(新品) | 6 | 5000 | AMDB-KIT-5c(新品/1席分) |
アールエス | 汎用 対戦ハーネス(旧ジャマ) | 1 | 8000 | |
旭精工 | AC-3000T等(ホッパー)WH-1(5¢) | 1 | 10000 | |
旭精工 | AC-3000T等(ホッパー)WH-1(25¢) | 5 | 10000 | |
旭精工 | メダルキーパー(ホッパー) | 2 | 10000 | SA-595LC(5¢)メダルキーパー用 |
旭精工 | 汎用 セレクター | 10 | 5000 | AS-1 |
旭精工 | 汎用 セレクター | 5 | 5000 | AS-4W |
ボーナススピンA メインモニター | 1 | 15000 | ||
パーツ・基盤 | ||||
パーツ(液晶・ブラウン管モニターや各種パーツ等)や基盤(各メーカー機種の基盤等)等も販売しておりますので、先出し修理をご依頼される前に是非弊社に一度お問い合わせください。担当営業より在庫状況と販売価格をご連絡させていただきます。 |
気になるゲーム機がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
販売リストに掲載されていない商品についても承ります。
TEL:092-558-1146
FAX:092-558-1147
Contact form
ご希望機種・台数の在庫を確認のうえ、価格・納期・機器の状態をご連絡いたします。
お見積書が必要な場合は、お申し付け下さい。
契約書(注文請書)の作成
ご発注をいただいた後、契約書を作成いたします。
契約書に必要事項の記入と捺印のうえ、返送いただければ契約成立となります。
お支払い方法は、弊社担当者までご確認下さい。
ご入金確認後に出荷させていただきます。
ゲーム機専門の運送業者が、ご指定場所へ納品いたします。
配送・設置料金につきましては、別途ご相談させていただきます。